Fiche Technique
Type de coque : | Monocoque |
Programme voile : | Course /Croisière |
Pays de fabrication : | France |
Chantier : | Bénéteau |
Architecte : | Groupe Finot |
Designer : | Pascal Conq |
Année de lancement : | 1978 |
Fin de production : | 1982 |
Unités produites : | 1065 |


Caractéristiques
Longueur hors-tout : | 5,90 m |
Longueur de coque : | 5,55 m |
Longueur à la flottaison : | 5,05 m |
Longueur – Bau : | 2,38 m |
Tirant d’air (hauteur maxi) : | 8,52 m |
Tirant d’eau : | Mini 0,68 m Maxi 1,10 m |
Déplacement lège : | 500 kg |
Masse du lest : | 180 kg |
Type de lest : | Fonte |

Homologation
Catégorie de conception CE maxi : | C |
Catégorie de conception pour le nombre de personne maxi : | C |
Nombre de personne maxi : | 4 |
Nombre de personne pour la catégorie maxi : | 4 |
Transportable : | Oui |
Jauge en douane : | 2,68 tx |
Carène
Type d’appendice : | Quille Fixe GTE Quille relevable |
Matériaux de la coque : | Polyester |
Matériaux du pont : | Sandwich |
Type de barre : | Barre franche |
Nombre de safran : | 1 |
Cabine
Hauteur sous barreau : | 1,35 m |
Nombre de cabines : | 1 |
Nombre de couchages : | 4 |

Voilure
Type de gréement : | Sloop |
Matériaux du gréement : | Mât et Bôme en aluminium |
Type de barres de flèche : | Poussantes |
Nombre d’étage de barres de flèche : | 1 |
Surface du mât rotatif : | 9,99 m2 |
Gréement dormant : | Continu |
Surface de voilure au près : | 17,55 m2 |
Surface de voilure au portant : | 28,50 m2 |
Surface de la Grand-Voile : | 14,50 m2 |
Surface voile d’avant : | 7,55 m2 |
Surface spi symétrique : | 18,50 m2 |
Surface spi asymétrique : | 32 m2 |
Hauteur du point de drisse du foc -> pont (I) : | 6,90 m |
Longueur entre le mat et le point d’amure du foc (J) : | 2 m |
Longueur du guindant de GV (P) : | 6,85 m |
Longueur de la bordure de GV (E) : | 2,60 m |
Données récoltées sur le site bateau.com